
TerminéRound RobinEn ligne
TTC 3E ANNIVERSARY EDITION
RLRocket LeagueSam. 13 déc. · 14:00
🇪🇺 | TTC RL Tournament
Groupe 1
8 équipes| # | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | IJ | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | OE | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | GG | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | SE | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | L | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | VD | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | Y | 0 | 7 | 0 | 7 |
Groupe 2
8 équipes| # | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | 2K | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | FO | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | T | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | LE | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | S | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | ND | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | AA | 0 | 7 | 0 | 7 |
Groupe 3
8 équipes| # | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | S | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | ZC | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | BG | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | LR | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Z | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | T3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | L | 1 | 7 | 1 | 6 |
Groupe 4
9 équipes| # | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | KR | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | VD | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | LG | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Y | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | G | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | WE | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | TD | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | BD | 1 | 8 | 1 | 7 |
Groupe 5
9 équipes| # | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | TS | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | AG | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | NA | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | BO | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | BC | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | GA | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | F | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | 5R | 0 | 8 | 0 | 8 |
Groupe 6
9 équipes| # | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | A | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | G | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | K | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | H | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | V | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | TA | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | P | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | OF | 0 | 8 | 0 | 8 |
Groupe 7
9 équipes| # | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | VT | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | B | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | N | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | V | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | N | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | K | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | H | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | JN | 0 | 8 | 0 | 8 |
Groupe 8
9 équipes| # | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KE | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | B | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | H | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | TR | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | OR | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | KT | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | F | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | DM | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | NE | 0 | 8 | 0 | 8 |